13 | HAVRET Grégory | FRA | €755,669 | |||||||||
62 | JACQUELIN Raphaël | FRA | €224,050 | |||||||||
73 | BOURDY Grégory | FRA | €200,378 | |||||||||
112 | LEVET Thomas | FRA | €97,611 | |||||||||
140 | GONNET Jean-Baptiste | FRA | €65,515 | |||||||||
152 | RUSSO Charles-Edouard | FRA | €57,540 | |||||||||
154 | QUESNE Julien | FRA | €56,280 | |||||||||
160 | CÉVAËR Christian | FRA | €50,270 | |||||||||
162 | DELAMONTAGNE François | FRA | €49,669 | |||||||||
165 | HEBERT Benjamin | FRA | €45,784 | |||||||||
172 | GUERRIER Julien | FRA | €41,752 | |||||||||
186 | LUCQUIN Jean-François | FRA | €34,868 | |||||||||
195 | LORENZO-VERA Michael | FRA | €30,929 | |||||||||
214 | KALEKA Alexandre | FRA | €24,315 | |||||||||
285 | RIU Victor | FRA | €7,360 | |||||||||
288 | BRAZILLIER Christophe | FRA | €6,165 | |||||||||
291 | DAVID Olivier | FRA | €5,700 | |||||||||
295 | REMESY Jean-François | FRA | €5,200 | |||||||||
300 | CALMELS François | FRA | €4,413 | |||||||||
305 | ROSIER Ghislain | FRA | €4,295 | |||||||||
337 | SNOBECK Anthony | FRA | €1,560 | |||||||||
347 | MARTY Fabien | FRA | €894 |
Toute l'actualité cette semaine sur la planète Golf : News, Fil Info, Le meilleur des vidéos, Résultats European Tour et PGA Tour, Leçons vidéos golf de Mike Lorenzo-Vera, Classements des circuits et des Pros français.