| 36 | JACQUELIN Raphaël | €409,186 | ||||||||||
| 41 | DUBUISSON Victor | €365,527 | ||||||||||
| 47 | QUESNE Julien | €330,602 | ||||||||||
| 61 | WATTEL Romain | €274,686 | ||||||||||
| 70 | GONNET Jean-Baptiste | €216,888 | ||||||||||
| 77 | HAVRET Grégory | €190,357 | ||||||||||
| 108 | BOURDY Grégory | €121,197 | ||||||||||
| 173 | GUERRIER Julien | €45,165 | ||||||||||
| 179 | DUBOIS Edouard | €39,778 | ||||||||||
| 209 | HEBERT Benjamin | €24,791 | ||||||||||
| 213 | LEVET Thomas | €22,350 | ||||||||||
| 214 | LUCQUIN Jean-François | €21,888 | ||||||||||
| 231 | CÉVAËR Christian | €14,900 | ||||||||||
| 237 | RIU Victor | €13,124 | ||||||||||
| 247 | PERRIER Damien | €11,025 | ||||||||||
| 262 | SNOBECK Anthony | €7,004 | ||||||||||
| 267 | BRAZILLIER Christophe | €6,406 | ||||||||||
| 267 | LORENZO-VERA Michael | €6,406 | ||||||||||
| 267 | KALEKA Alexandre | €6,406 | ||||||||||
| 283 | RUSSO Charles-Edouard | €4,756 | ||||||||||
| 310 | STAL Gary | €2,000 | ||||||||||
| 311 | BERNADET Adrien | €1,950 | ||||||||||
| 317 | NOUAILHAC Dominique | €1,125 | ||||||||||
| 322 | CAMBIS Guillaume | €780 |
Toute l'actualité cette semaine sur la planète Golf : News, Fil Info, Le meilleur des vidéos, Résultats European Tour et PGA Tour, Leçons vidéos golf de Mike Lorenzo-Vera, Classements des circuits et des Pros français.