| 38 | DUBUISSON Victor | €365,527 | ||||||||||
| 45 | QUESNE Julien | €330,602 | ||||||||||
| 57 | WATTEL Romain | €274,686 | ||||||||||
| 62 | GONNET Jean-Baptiste | €216,888 | ||||||||||
| 65 | JACQUELIN Raphaël | €211,996 | ||||||||||
| 77 | HAVRET Grégory | €171,457 | ||||||||||
| 105 | BOURDY Grégory | €121,197 | ||||||||||
| 177 | DUBOIS Edouard | €39,778 | ||||||||||
| 179 | GUERRIER Julien | €37,605 | ||||||||||
| 207 | HEBERT Benjamin | €24,791 | ||||||||||
| 211 | LEVET Thomas | €22,350 | ||||||||||
| 228 | CÉVAËR Christian | €14,900 | ||||||||||
| 234 | RIU Victor | €13,124 | ||||||||||
| 259 | SNOBECK Anthony | €7,004 | ||||||||||
| 264 | BRAZILLIER Christophe | €6,406 | ||||||||||
| 264 | LORENZO-VERA Michael | €6,406 | ||||||||||
| 264 | KALEKA Alexandre | €6,406 | ||||||||||
| 280 | RUSSO Charles-Edouard | €4,756 | ||||||||||
| 298 | LUCQUIN Jean-François | €2,988 | ||||||||||
| 308 | STAL Gary | €2,000 | ||||||||||
| 309 | BERNADET Adrien | €1,950 | ||||||||||
| 315 | NOUAILHAC Dominique | €1,125 | ||||||||||
| 320 | CAMBIS Guillaume | €780 |
Toute l'actualité cette semaine sur la planète Golf : News, Fil Info, Le meilleur des vidéos, Résultats European Tour et PGA Tour, Leçons vidéos golf de Mike Lorenzo-Vera, Classements des circuits et des Pros français.