| 16 | HAVRET Grégory | €777,327 | ||||||||||
| 33 | JACQUELIN Raphaël | €497,424 | ||||||||||
| 51 | BOURDY Grégory | €333,285 | ||||||||||
| 126 | LEVET Thomas | €101,341 | ||||||||||
| 135 | GONNET Jean-Baptiste | €87,827 | ||||||||||
| 144 | CÉVAËR Christian | €72,970 | ||||||||||
| 149 | HEBERT Benjamin | €69,384 | ||||||||||
| 161 | RUSSO Charles-Edouard | €57,540 | ||||||||||
| 164 | QUESNE Julien | €56,280 | ||||||||||
| 176 | DELAMONTAGNE François | €49,669 | ||||||||||
| 182 | GUERRIER Julien | €41,752 | ||||||||||
| 186 | LUCQUIN Jean-François | €37,865 | ||||||||||
| 200 | LORENZO-VERA Michael | €30,929 | ||||||||||
| 218 | KALEKA Alexandre | €24,315 | ||||||||||
| 233 | REMESY Jean-François | €17,800 | ||||||||||
| 289 | RIU Victor | €7,360 | ||||||||||
| 292 | BRAZILLIER Christophe | €6,165 | ||||||||||
| 295 | DAVID Olivier | €5,700 | ||||||||||
| 298 | VAN DE VELDE Jean | €5,594 | ||||||||||
| 304 | CALMELS François | €4,413 | ||||||||||
| 309 | ROSIER Ghislain | €4,295 | ||||||||||
| 340 | SNOBECK Anthony | €1,560 |
Toute l'actualité cette semaine sur la planète Golf : News, Fil Info, Le meilleur des vidéos, Résultats European Tour et PGA Tour, Leçons vidéos golf de Mike Lorenzo-Vera, Classements des circuits et des Pros français.