14 | HAVRET Grégory | €755,669 | ||||||||||
51 | BOURDY Grégory | €300,618 | ||||||||||
57 | JACQUELIN Raphaël | €271,463 | ||||||||||
116 | LEVET Thomas | €101,341 | ||||||||||
128 | GONNET Jean-Baptiste | €87,827 | ||||||||||
141 | CÉVAËR Christian | €72,970 | ||||||||||
146 | HEBERT Benjamin | €69,384 | ||||||||||
160 | RUSSO Charles-Edouard | €57,540 | ||||||||||
162 | QUESNE Julien | €56,280 | ||||||||||
172 | DELAMONTAGNE François | €49,669 | ||||||||||
180 | GUERRIER Julien | €41,752 | ||||||||||
184 | LUCQUIN Jean-François | €37,865 | ||||||||||
197 | LORENZO-VERA Michael | €30,929 | ||||||||||
216 | KALEKA Alexandre | €24,315 | ||||||||||
231 | REMESY Jean-François | €17,800 | ||||||||||
287 | RIU Victor | €7,360 | ||||||||||
290 | BRAZILLIER Christophe | €6,165 | ||||||||||
293 | DAVID Olivier | €5,700 | ||||||||||
296 | VAN DE VELDE Jean | €5,594 | ||||||||||
302 | CALMELS François | €4,413 | ||||||||||
307 | ROSIER Ghislain | €4,295 | ||||||||||
338 | SNOBECK Anthony | €1,560 |
Toute l'actualité cette semaine sur la planète Golf : News, Fil Info, Le meilleur des vidéos, Résultats European Tour et PGA Tour, Leçons vidéos golf de Mike Lorenzo-Vera, Classements des circuits et des Pros français.