| 28 | JACQUELIN Raphaël | €698,179 | ||||||||||
| 34 | LEVET Thomas | €635,027 | ||||||||||
| 41 | BOURDY Grégory | €537,361 | ||||||||||
| 43 | HAVRET Grégory | €514,405 | ||||||||||
| 85 | GONNET Jean-Baptiste | €305,608 | ||||||||||
| 86 | DUBUISSON Victor | €285,401 | ||||||||||
| 97 | WATTEL Romain | €257,067 | ||||||||||
| 149 | KALEKA Alexandre | €128,735 | ||||||||||
| 152 | CÉVAËR Christian | €117,998 | ||||||||||
| 196 | HEBERT Benjamin | €51,929 | ||||||||||
| 212 | DELAMONTAGNE François | €38,480 | ||||||||||
| 227 | RIU Victor | €27,050 | ||||||||||
| 233 | GUERRIER Julien | €25,860 | ||||||||||
| 282 | QUESNE Julien | €10,650 | ||||||||||
| 299 | GRILLON Julien | €6,060 | ||||||||||
| 299 | CALMELS François | €6,060 | ||||||||||
| 304 | BILLOT Jean-Nicolas | €5,400 | ||||||||||
| 310 | SNOBECK Anthony | €4,989 | ||||||||||
| 324 | BRAZILLIER Christophe | €3,720 | ||||||||||
| 353 | REMESY Jean-François | €1,100 |
Toute l'actualité cette semaine sur la planète Golf : News, Fil Info, Le meilleur des vidéos, Résultats European Tour et PGA Tour, Leçons vidéos golf de Mike Lorenzo-Vera, Classements des circuits et des Pros français.